(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3256.55点,收于年线之上,涨跌幅-0.51%,A股总成交额为8910.50亿元。到目前为止今日有50只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有北斗星通、日盈电子、奕东电子等,乖离率分别为9.43%、8.59%、7.48%;新农股份、海特高新、天普股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月19日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002151 | 北斗星通 | 10.00 | 4.05 | 30.85 | 33.76 | 9.43 |
603286 | 日盈电子 | 10.01 | 6.82 | 17.40 | 18.90 | 8.59 |
301123 | 奕东电子 | 8.35 | 13.31 | 24.51 | 26.34 | 7.48 |
301218 | 华是科技 | 7.99 | 13.70 | 22.89 | 24.47 | 6.91 |
600343 | 航天动力 | 5.36 | 4.21 | 9.90 | 10.42 | 5.25 |
002472 | 双环传动 | 7.42 | 10.52 | 28.31 | 29.54 | 4.33 |
603789 | 星光农机 | 9.96 | 1.46 | 8.79 | 9.16 | 4.15 |
300627 | 华测导航 | 6.07 | 2.11 | 30.37 | 31.61 | 4.07 |
300733 | 西菱动力 | 4.20 | 3.91 | 15.10 | 15.63 | 3.54 |
002055 | 得润电子 | 9.98 | 8.35 | 10.12 | 10.47 | 3.48 |
600588 | 用友网络 | 5.30 | 1.55 | 22.17 | 22.86 | 3.13 |
600183 | 生益科技 | 3.90 | 1.57 | 15.52 | 16.00 | 3.11 |
600990 | 四创电子 | 2.18 | 1.23 | 31.23 | 31.87 | 2.05 |
002674 | 兴业科技 | 3.74 | 1.53 | 11.16 | 11.38 | 2.00 |
002077 | 大港股份 | 2.38 | 5.35 | 15.66 | 15.90 | 1.54 |
600355 | 精伦电子 | 2.95 | 4.41 | 3.44 | 3.49 | 1.47 |
300185 | 通裕重工 | 2.71 | 1.36 | 2.61 | 2.65 | 1.41 |
600004 | 白云机场 | 2.32 | 0.88 | 14.37 | 14.57 | 1.39 |
002947 | 恒铭达 | 2.79 | 2.10 | 20.71 | 20.98 | 1.28 |
300990 | 同飞股份 | 3.98 | 5.85 | 51.13 | 51.75 | 1.20 |
603087 | 甘李药业 | 1.30 | 1.04 | 37.71 | 38.16 | 1.19 |
600624 | 复旦复华 | 1.45 | 1.02 | 6.21 | 6.28 | 1.07 |
002446 | 盛路通信 | 1.31 | 2.34 | 9.18 | 9.27 | 1.02 |
002375 | 亚厦股份 | 5.25 | 2.88 | 4.77 | 4.81 | 0.93 |
002090 | 金智科技 | 2.31 | 2.80 | 12.72 | 12.82 | 0.82 |
603007 | ST花王 | 5.09 | 1.74 | 4.51 | 4.54 | 0.75 |
002513 | 蓝丰生化 | 10.08 | 1.59 | 5.31 | 5.35 | 0.73 |
000050 | 深天马A | 0.84 | 0.28 | 9.50 | 9.57 | 0.71 |
002331 | 皖通科技 | 0.84 | 0.56 | 7.17 | 7.22 | 0.70 |
002212 | 天融信 | 2.01 | 1.47 | 10.61 | 10.68 | 0.66 |
002284 | 亚太股份 | 1.44 | 1.40 | 8.38 | 8.43 | 0.65 |
300562 | 乐心医疗 | 1.22 | 2.19 | 9.90 | 9.96 | 0.63 |
603036 | 如通股份 | 1.87 | 0.98 | 10.29 | 10.34 | 0.49 |
601139 | 深圳燃气 | 1.90 | 0.37 | 6.94 | 6.97 | 0.46 |
600960 | 渤海汽车 | 1.09 | 0.98 | 3.68 | 3.70 | 0.44 |
002402 | 和而泰 | 2.16 | 1.34 | 16.50 | 16.57 | 0.43 |
002046 | 国机精工 | 4.16 | 5.71 | 12.72 | 12.77 | 0.37 |
600644 | 乐山电力 | 1.10 | 1.41 | 7.31 | 7.33 | 0.33 |
600353 | 旭光电子 | 3.67 | 6.53 | 8.73 | 8.76 | 0.29 |
002413 | 雷科防务 | 1.79 | 1.69 | 5.11 | 5.12 | 0.29 |
300009 | 安科生物 | 0.30 | 0.59 | 10.01 | 10.03 | 0.19 |
603289 | 泰瑞机器 | 1.78 | 0.89 | 10.30 | 10.32 | 0.16 |
300995 | 奇德新材 | 0.87 | 1.39 | 19.76 | 19.79 | 0.14 |
603458 | 勘设股份 | 1.11 | 2.37 | 10.03 | 10.04 | 0.14 |
003035 | 南网能源 | 0.91 | 2.64 | 6.62 | 6.63 | 0.08 |
300279 | 和晶科技 | 0.18 | 0.79 | 5.58 | 5.58 | 0.07 |
603353 | 和顺石油 | 9.99 | 4.10 | 18.48 | 18.49 | 0.05 |
605255 | 天普股份 | 0.78 | 2.65 | 15.54 | 15.55 | 0.04 |
002023 | 海特高新 | 1.77 | 3.15 | 9.22 | 9.22 | 0.02 |
002942 | 新农股份 | 0.23 | 0.08 | 17.80 | 17.80 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3256 55点,收于2023-06-19
日前,编辑从海外媒体获悉,福特在北美地区召回近百万辆车型,包括福特2023-06-19
原标题:1-5月海南社会消费品零售总额同比增长12 9%资料图:消费者在海2023-06-19
速看!武汉全免费夏令营来了暑假在即,武汉中小学生最期待的夏令营又要2023-06-19
2023年1-4月广州天马集团天马摩托车有限公司摩托车产量为74331辆,产量2023-06-19
6月18日,北京现代全新力作——MUFASA沐飒于杭州正式上市,共推出GLS领2023-06-19
又到了吃红苋菜的季节了,刚从园里采的红苋菜,肥美极了,加入杏鲍菇、2023-06-19
美国最大报业集团Gannett计划在其发布新闻的系统中引入生成式人工智能2023-06-19
跨境电商助推更多企业“走出去”——访全球化智库(CCG)理事长、中国2023-06-19
投资不仅是对抗通胀的方式,也是让生活更加美好的途径。6月18日,国家2023-06-18
潮新闻通讯员钱怡群郁诗怡记者周文丹为喜迎亚运盛会,丰富职工精神文化2023-06-18
1、百度一搜没有什么难的。本文就为大家分享到这里,希望小伙伴们会喜2023-06-18
6月18日上午,美国国务卿布林肯抵达北京,他是五年以来首位访华的美国2023-06-18
欧洲议会的爱尔兰籍议员米克·华莱士质问欧洲议会凭什么对香港事务指手2023-06-18
如今的SUV车型作为汽车市场上关注度较高的产品,被越来越多的家庭所选2023-06-18
6月17日,多条龙舟在湖南省永州市道县举行的龙舟赛上竞渡(无人机照片2023-06-18
中国女篮目标20分战胜日本队,李梦刷新多项记录,韩旭正式离队,亚洲杯,2023-06-18
央视网消息:甘肃是多民族地区,也是民族工作重点省份。近年来,甘肃瞄2023-06-18
山东主流蛋价综合行情今日早报[2020年12月13日]青岛市蛋鸡业协会正式发2023-06-18
农业农村部小麦机收调度显示,截至6月17日,全国已收获冬小麦面积超过22023-06-18
1、让小米手机进入刷机模式。2、先让手机进入刷机模式,进入刷机模式本2023-06-18
全文共464字,阅读大约需要1分钟最近大学生们又整什么新活了?一直是个2023-06-18
1、办理程序(1)毕业生在“就业协议书”上填写基本情况;(2)毕业生2023-06-18
为了纪念保时捷品牌创立75周年,微软与保时捷合作推出了一款限量版Xbox2023-06-18
近日,北汽新能源极狐品牌旗下新车——极狐阿尔法T森林版正式上市!售2023-06-18
